一、 学生日常管理总体情况
学习部:
3.17
图形151 保先科、李伟韦、田耕、陈云、宋国军 无故缺勤 扣5分
管理部:
宿舍卫生检查结果:
3.9
713 技术152 被子不整齐 扣2分
716 技术152 插座上有用电器 扣1分
711 技术151 整体较好 加4分
714 印刷152 有违规用电器 扣2分
712 技术151 整体较好 加4分
710 技术151 床铺乱 扣2分
705 图形151 整体较乱 扣4分
703 图形151 陈云被子未叠 扣2分
702 图形151 有异味 扣1分
701 图形151 桌子乱、整体差 扣1分
601 图形141 床乱、桌子乱 扣2分
603 艺术141 床铺整体乱 扣4分
605 艺术142 垃圾未到、床单脏 扣3分
610 技术141 整体较好 加4分
607 艺术142 桌子乱 扣1分
614 设备141 连小林个人卫生差 扣1分
609 艺术141 赵生奇被子未叠、整体差 扣5分
611 技术141 桌子乱 扣1分
613 设备141 垃圾未到 扣1分
615 艺术141 整体较好 加4分
511 技术152 桌子乱 扣1分
509 艺术151 床乱 扣1分
507 设备151 整体较好 加4分
505 设备151 施正清正课时间睡觉 扣1分
501 设备151 王朴、唐子东正课时间睡觉 扣2分
508 艺术151 被子乱、桌面乱 扣2分
3.10
601 图形141 桌面乱、有违规用电器 扣2分
605 艺术142 桌面乱、有违规用电器 扣2分
607 艺术142 桌面乱、有烟头 扣4分
609 艺术142 整体差 扣1分
614 设备141 有违规用电器 扣1分
611 技术141 桌面乱、有烟头 扣4分
511 技术152 垃圾未清理 扣1分
509 艺术151 李毅辉、刘义涛、马明、董嘉晨正课睡觉 扣4分
510 艺术151 有违规用电器 扣1分
502 设备151 垃圾未清理 扣1分
705 图形151 整体差、有违规用电器 扣4分
713 技术152 卫生差 扣1分
3.11
508 艺术151 床铺脏、乱 扣2分
510 艺术151 桌面乱、阳台脏 扣2分
613 设备141 有违规用电器 扣2分
611 技术141 马天龙、马耀坤正课时间睡觉、有烟头 扣3分
609 艺术142 整体脏、乱、差 扣2分
603 艺术141 整体乱 扣1分
701 图形151 垃圾未到、桌面乱 扣2分
702 图形151 桌面乱 扣1分
703 图形151 垃圾未到 扣1分
807 速录141 地面脏 扣1分
808 速录、图形141 违规用电 各扣1分
809 技术141 地面脏 扣1分
810 艺术141 整体脏、乱、差 扣4分
819 艺术141 整体脏、乱、差 扣4分
821 艺术142 整体脏、乱、差 扣4分
3.15
824 艺术151 卫生优 加8分
711 技术151 卫生优 加8分
823 图形151 卫生优 加8分
610 技术141 卫生优 加8分
503 设备151 卫生优 加8分
707 图形151 卫生差 扣8分
705 图形151 卫生差 扣8分
3.17
824 艺术151 卫生优 加8分
826 速录151 卫生优 加8分
828 速录151 卫生差 扣8分
819 艺术141 卫生差 扣8分
3.18
601 图形141 地面乱 扣1分
603 艺术141 被子乱 扣1分
605 艺术142 被子乱 扣1分
610 艺术141 整体较好 加4分
607 艺术142 违规用电 扣1分
609 艺术142 整体乱 扣1分
614 设备141 整体较好 加4分
611 技术141 整体较好 加4分
613 设备141 垃圾未到 扣1分
615 艺术141 地面乱、二人正课时间睡觉 扣3分
716 技术152 桌子上有用电器 扣1分
707 图形151 正课时间一人睡觉 扣1分
701 图形151 地面脏、乱 扣2分
501 设备151 烟味 扣1分
508 艺术151 五人正课时间睡觉 扣5分
505 设备151 整体好 加4分
824 艺术151 卫生优 加8分
827 速录15 卫生优 加8分
816 图形141 卫生优 加8分
815 图形141 卫生优 加8分
813 设备141 卫生优 加8分
828 速录151 卫生差 扣8分
806 速录141 卫生差 扣8分
819 艺术141 卫生差 扣8分
810 艺术141 卫生差 扣8分
体育部:
3.8
技术152班 张国泰、吕波、高天恩、许维军 迟到 扣2分
3.9
图形151班 牛昱棋、刘柯、李旺 旷操 扣3分
3.14
艺术151班 丁玉荣、白树志、马明 旷操 扣1.5分
图形151班 张磊、陈云、李伟韦 迟到 扣2分
设备151班 敬强、李利刚、马可星、汪帆、杨伟斌迟到扣2.5分
技术151班 魏燕龙、黄永飞、王雲鹏 迟到 扣1.5分
速录151班 郭江梅、李娟娟 迟到 扣1分
团生活
艺术151班 14分
技术151班 15分
技术152班 8分
设备151班 15分
速录151班 14分
图形151班 10分
其 他
3.14
“假期专业英语单词识记测评”比赛获奖情况:
一等奖 设备151 杨瑞雄 加3分
技术151 慕镇嵘 加3分
二等奖 技术151 李景博 加2分
设备151 张生旺 加2分
技术152 梁向鹏 加2分
图形151 马静静 加2分
三等奖 技术152 康伟东 加1分
图形151 刘强 加1分
艺术151 朱伟民 加1分
艺术151 潘奕安 加1分
速录151 陈正鸿 加1分
速录151 成玉喻 加1分
3.9
技术151班十人在系办打扫卫生,为所在班级加10分;
设备151班在系办打扫卫生,为所在班级加8分;
3.12
设备151班在系办搬书,为所在班级加6分;
3.15
设备151班在系办打扫卫生,为所在班级加12分;
二:学生会工作以及学生活动
1.组织开展寒假大学生自我素质提升展评活动
2.组织假期专业英语单词识记测评
一、二周学生工作考核通报
大一 | |||||||||
班级 | 晚自习 (25) | 早操 (15) | 卫生 (20) | 其它 (20) | 团生活(20) | 得分 | 名次 | 负责人签名 | 备注 |
设备151 | 25 | 12.5 | 18 | 51 | 15 | 121.5 | 1 |
|
|
速录151 | 25 | 14 | 20 | 22 | 14 | 96 | 4 |
|
|
艺术151 | 25 | 13.5 | 44 | 22 | 14 | 118.5 | 3 |
|
|
图形151 | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 81 | 5 |
|
|
技术151 | 22 | 13.5 | 34 | 35 | 15 | 119.5 | 2 |
|
|
技术152 | 25 | 13 | 11 | 23 | 8 | 80 | 6 |
|
|
大二 | |||||||||
班级 | 晚自习 (25) | 早操 (15) | 卫生 (20) | 上课情况(20) | 其他(20) | 得分 | 名次 | 负责人签名 | 备注 |
图形141 | 25 | 15 | 16 | 20 | 20 | 96 | 2 |
|
|
速录141 | 25 | 15 | 10 | 20 | 20 | 90 | 3 |
|
|
技术141 | 25 | 15 | 19 | 20 | 20 | 89 | 4 |
|
|
艺术142 | 25 | 15 | 16 | 20 | 20 | 96 | 2 |
|
|
设备141 | 25 | 15 | 18 | 20 | 20 | 98 | 1 |
|
|
艺术141 | 25 | 15 | 6 | 20 | 20 | 86 | 5 |
|
|
考核部门:信息部 |